Zeile 45: |
Zeile 45: |
| <th style="width: 13%;">'''Mathematik'''</th> | | <th style="width: 13%;">'''Mathematik'''</th> |
| <th style="width: 13%;">'''Sonstige Natur- und technische Wissenschaften'''</th> | | <th style="width: 13%;">'''Sonstige Natur- und technische Wissenschaften'''</th> |
− | <th style="width: 13%;">'''Rechtswissenschaften'''</th> | + | <th style="width: 13%;">'''Rechts­wissen­schaften'''</th> |
− | <th style="width: 13%;">'''Sprachwissenschaften'''</th> | + | <th style="width: 13%;">'''Sprach­wissen­schaften'''</th> |
− | <th style="width: 13%;">'''Sonstige Sozial- und Geisteswissenschaften'''</th> | + | <th style="width: 13%;">'''Sonstige Sozial- und Geistes­wissenschaften'''</th> |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
Zeile 72: |
Zeile 72: |
| <td class="color-table-2">Mitunter genügt eine Quellen­angabe zu Beginn eines Kapitels.</td> | | <td class="color-table-2">Mitunter genügt eine Quellen­angabe zu Beginn eines Kapitels.</td> |
| <td class="color-table-2">Nur gültig, wenn wörtliche Zitate in der jeweiligen Disziplin üblich sind.</td> | | <td class="color-table-2">Nur gültig, wenn wörtliche Zitate in der jeweiligen Disziplin üblich sind.</td> |
− | <td class="color-table-2">Gilt nicht prinzipiell für Normtexte und Rechtsprechung.</td> | + | <td class="color-table-2">Gilt nicht prinzipiell für Normtexte und Recht­sprechung.</td> |
| <td class="color-table-2">Metasprache kann auch kursiviert werden.</td> | | <td class="color-table-2">Metasprache kann auch kursiviert werden.</td> |
| <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> | | <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> |
Zeile 80: |
Zeile 80: |
| <td class="color-table-2">Wörtliche Zitate gibt es selten. Es gibt Quellen­angaben, aber keine „sinngemäßen Zitate“.</td> | | <td class="color-table-2">Wörtliche Zitate gibt es selten. Es gibt Quellen­angaben, aber keine „sinngemäßen Zitate“.</td> |
| <td class="color-table-2">Wörtliche Zitate gibt es sehr selten. Es gibt Quellen­angaben, aber keine „sinngemäßen Zitate“.</td> | | <td class="color-table-2">Wörtliche Zitate gibt es sehr selten. Es gibt Quellen­angaben, aber keine „sinngemäßen Zitate“.</td> |
− | <td class="color-table-2">Wörtliche Zitate sind mitunter unüblich. Es gibt Quellenangaben, aber keine „sinngemäßen Zitate“.</td> | + | <td class="color-table-2">Wörtliche Zitate sind mitunter unüblich. Es gibt Quellen­angaben, aber keine „sinngemäßen Zitate“.</td> |
| <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> | | <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> |
| <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> | | <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> |
Zeile 86: |
Zeile 86: |
| </tr> | | </tr> |
| <tr> | | <tr> |
− | <th>'''5. Es gibt eine klare facheinheitliche Auffassung davon, was ein Plagiat ist und was nicht.'''</th> | + | <th>'''5. Es gibt eine klare facheinheit­liche Auffassung davon, was ein Plagiat ist und was nicht.'''</th> |
− | <td class="color-table-2">Kaum eine Plagiatsdiskussion vor [https://vroniplag.fandom.com/de/wiki/Home VroniPlag Wiki].</td> | + | <td class="color-table-2">Kaum eine Plagiats­diskussion vor [https://vroniplag.fandom.com/de/wiki/Home VroniPlag Wiki].</td> |
| <td class="color-table-2">Bislang kaum eine Plagiats­diskussion.</td> | | <td class="color-table-2">Bislang kaum eine Plagiats­diskussion.</td> |
| <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> | | <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> |