PDF erzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
HaFu (Diskussion | Beiträge) |
HaFu (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der | + | <div class="spalten"> |
+ | <div class="spalte-3-4> | ||
+ | Der beste Weg, aus einem Artikel ein PDF zu erzeugen, ist über den Drucken-Dialog. | ||
− | Wählen Sie wie gewohnt <code>Strg</code>+<code>P</code> (Windows) oder <code>Command</code>+<code>P</code> (MacOS). | + | Wählen Sie wie gewohnt <code>Strg</code>+<code>P</code> (Windows/Linux) oder <code>Command</code>+<code>P</code> (MacOS). |
− | Wählen Sie als Drucker | + | Wählen Sie als Drucker in der Auswahllliste „'''Als PDF speichern'''“ oder eine vergleichbare Export-Funktion für PDF. |
− | Im Drucken-Dialog können Sie | + | Im Drucken-Dialog können Sie in der Regel einstellen, ob Kopf- und Fußzeile (meist nicht erwünscht) und ob Hintergrundbilder (erwünscht) mitgedruckt werden sollen. Die Hintergrundbilder sind für ein übersichtliches Layout des PDFs hilfreich. |
+ | </div> | ||
+ | <div class="spalte-1-4 box-framed box-orange"> | ||
+ | <p class="box-header">'''TIPP! Inhalt zu breit?'''</p> | ||
+ | <div class="box-content"> | ||
+ | [[Datei:Icon-tipp.png|70px|right]] | ||
+ | Falls Sie z. B. einen Artikel mit einer großen Tabelle exportieren möchten, die nicht auf eine A4-Seite im Hochformat passt, können Sie im Drucken-Dialog das Layout auf Querformat umstellen. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2022, 16:45 Uhr
Der beste Weg, aus einem Artikel ein PDF zu erzeugen, ist über den Drucken-Dialog.
Wählen Sie wie gewohnt Strg
+P
(Windows/Linux) oder Command
+P
(MacOS).
Wählen Sie als Drucker in der Auswahllliste „Als PDF speichern“ oder eine vergleichbare Export-Funktion für PDF.
Im Drucken-Dialog können Sie in der Regel einstellen, ob Kopf- und Fußzeile (meist nicht erwünscht) und ob Hintergrundbilder (erwünscht) mitgedruckt werden sollen. Die Hintergrundbilder sind für ein übersichtliches Layout des PDFs hilfreich.