PDF erzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
HaFu (Diskussion | Beiträge) |
HaFu (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der | + | <div class="spalten"> |
+ | <div class="spalte-3-4> | ||
+ | Der beste Weg, aus einem Artikel ein PDF zu erzeugen, ist über den Drucken-Dialog. | ||
− | Wählen Sie wie gewohnt <code>Strg</code>+<code>P</code> (Windows) oder <code>Command</code>+<code>P</code> (MacOS). | + | Wählen Sie wie gewohnt <code>Strg</code>+<code>P</code> (Windows/Linux) oder <code>Command</code>+<code>P</code> (MacOS). |
Wählen Sie als Drucker in der Auswahllliste „'''Als PDF speichern'''“ oder eine vergleichbare Export-Funktion für PDF. | Wählen Sie als Drucker in der Auswahllliste „'''Als PDF speichern'''“ oder eine vergleichbare Export-Funktion für PDF. | ||
− | Im Drucken-Dialog können Sie | + | Im Drucken-Dialog können Sie in der Regel einstellen, ob Kopf- und Fußzeile (meist nicht erwünscht) und ob Hintergrundbilder (erwünscht) mitgedruckt werden sollen. Die Hintergrundbilder sind für ein übersichtliches Layout des PDFs hilfreich. |
− | + | </div> | |
− | <div | + | <div class="spalte-1-4 box-framed box-orange"> |
− | <div class="spalte-1- | ||
<p class="box-header">'''TIPP! Inhalt zu breit?'''</p> | <p class="box-header">'''TIPP! Inhalt zu breit?'''</p> | ||
<div class="box-content"> | <div class="box-content"> |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2022, 16:45 Uhr
Der beste Weg, aus einem Artikel ein PDF zu erzeugen, ist über den Drucken-Dialog.
Wählen Sie wie gewohnt Strg
+P
(Windows/Linux) oder Command
+P
(MacOS).
Wählen Sie als Drucker in der Auswahllliste „Als PDF speichern“ oder eine vergleichbare Export-Funktion für PDF.
Im Drucken-Dialog können Sie in der Regel einstellen, ob Kopf- und Fußzeile (meist nicht erwünscht) und ob Hintergrundbilder (erwünscht) mitgedruckt werden sollen. Die Hintergrundbilder sind für ein übersichtliches Layout des PDFs hilfreich.