Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
HaFu (Diskussion | Beiträge) |
HaFu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
<p class="box-header text-center">'''Sammlung von Zitierregeln in Österreich'''</p> | <p class="box-header text-center">'''Sammlung von Zitierregeln in Österreich'''</p> | ||
<div class="box-content text-center"> | <div class="box-content text-center"> | ||
− | [[Datei:Icon-zitierregeln.png|70px|center|link=mailto:zitierambulanz@zitieren.at?subject= | + | [[Datei:Icon-zitierregeln.png|70px|center|link=mailto:zitierambulanz@zitieren.at?subject=Input%20Zitierregeln&body=Wissenschaftliche%20Fachrichtung%20der%20Arbeit:%20]] |
− | [ | + | [mailto:zitierambulanz@zitieren.at?subject=Input%20Zitierregeln&body=Wissenschaftliche%20Fachrichtung%20der%20Arbeit:%20 Schicken Sie uns] ein Dokument mit den Zitierregeln Ihres Fachs bzw. einen von Ihnen verfassten Zitierleitfaden! |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
<p class="box-header text-center">'''Zitier-Ambulanz'''</p> | <p class="box-header text-center">'''Zitier-Ambulanz'''</p> | ||
<div class="box-content text-center"> | <div class="box-content text-center"> | ||
− | [[Datei:Icon-ambulanz.png|70px|center|link=mailto:zitierambulanz@zitieren.at?subject=Anfrage% | + | [[Datei:Icon-ambulanz.png|70px|center|link=mailto:zitierambulanz@zitieren.at?subject=Anfrage%20Zitier-Ambulanz&body=Wissenschaftliche%20Fachrichtung%20der%20Arbeit:%20]] |
[mailto:zitierambulanz@zitieren.at?subject=Anfrage%20Zitier-Ambulanz&body=Wissenschaftliche%20Fachrichtung%20der%20Arbeit:%20 Schicken Sie uns] einen Screenshot oder ein Textfragment aus Ihrer Arbeit und wir sagen Ihnen, ob Sie korrekt zitiert haben. Dieser Service ist kostenlos. | [mailto:zitierambulanz@zitieren.at?subject=Anfrage%20Zitier-Ambulanz&body=Wissenschaftliche%20Fachrichtung%20der%20Arbeit:%20 Schicken Sie uns] einen Screenshot oder ein Textfragment aus Ihrer Arbeit und wir sagen Ihnen, ob Sie korrekt zitiert haben. Dieser Service ist kostenlos. | ||
</div> | </div> |
Version vom 17. Dezember 2021, 06:39 Uhr
Das Wiki über Zitier-Standards für wissenschaftliche Texte in Österreich – ein Projekt des BMBWF
Die Zitier-Grundregeln
Zur Einführung in das Wiki
Frequently Asked Questions
Die Stichwörter
Anführungszeichen | APA-Stil | Autor-Jahr-Zitierweise | Autorschaft | Bauernopfer-Referenz | Direktes Zitat | Ehrenwörtliche Erklärung | Eidesstattliche Versicherung | Freie Lizenzen | Fußnote | Geistiges Eigentum | Ghostwriting | Gute wissenschaftliche Praxis | Hodegetik | Kennzeichnung | KI-generierte Texte | Kontrafaktur | Kuckuckszitat | Künstlerisches Fehlverhalten | Literaturangaben | Literaturverwaltungsprogramme | Nichtigerklärung | Notorisches Wissen | Numerische Zitierweise | Originalquelle | Paraphrase | Paraphrasier-Tools | Plagiat | Plagiatsprüfung | Plagiatssoftware | Quellenangabe | Quellenkritik | Sinngemäßes Zitat | Transkription | Übersetzungen | Urheberrecht | Veröffentlichung | „Vgl.“ | Widerruf des akademischen Grades | Wissenschaftliches Fehlverhalten | Wörtliches Zitat | Zitat | Zitierfähigkeit | Zitierfehler | Zitierstile
Fünf abgeleitete Zitierregeln und ihre Ausnahmen
Regel ist allgemeingültig Ausnahme von der Regel |
Medizin | Mathematik | Sonstige Natur- und technische Wissenschaften | Rechtswissenschaften | Sprachwissenschaften | Sonstige Sozial- und Geisteswissenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Für den Leser/die Leserin muss klar erkennbar sein, auf welchen abgrenzbaren Inhalt Ihres Werks (etwa: Textpassage, Abbildung) sich eine Quellenangabe jeweils bezieht. | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig |
2. Es entspricht nicht der guten wissenschaftlichen Praxis, Zitate, Quellenangaben und zitierte Literatur aus anderen nicht-zitierten Werken zu übernehmen („Blindzitate“, „Blindreferenzen“). | Nur mit gewissen Einschränkungen gültig. | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig |
3. Wörtlich Übernommenes muss immer in Anführungszeichen gesetzt oder optisch hervorgehoben werden. | Da es selten wörtliche Zitate gibt, ist die Regel nur von untergeordneter Bedeutung. | Mitunter genügt eine Quellenangabe zu Beginn eines Kapitels. | Nur gültig, wenn wörtliche Zitate in der jeweiligen Disziplin üblich sind. | Gilt nicht prinzipiell für Normtexte und Rechtsprechung. | Metasprache kann auch kursiviert werden. | Allgemeingültig |
4. Es gibt nur zwei Formen des wissenschaftlichen Zitats: Das wörtliche und das sinngemäße Zitat. | Wörtliche Zitate gibt es selten. Es gibt Quellenangaben, aber keine "sinngemäßen Zitate". | Wörtliche Zitate gibt es sehr selten. Es gibt Quellenangaben, aber keine "sinngemäßen Zitate". | Wörtliche Zitate sind mitunter unüblich. Es gibt Quellenangaben, aber keine "sinngemäßen Zitate". | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Im Prinzip gültig, aber mit Ausnahmen (z.B. empirische Psychologie) |
5. Es gibt eine klare facheinheitliche Auffassung davon, was ein Plagiat ist und was nicht. | Kaum eine Plagiatsdiskussion vor VroniPlag Wiki. | Bislang kaum eine Plagiatsdiskussion. | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig |
Eigene Grafik Stefan Weber, 2021
Das fachspezifische Zitieren in …
- … der Medizin
- … der Mathematik
- … den sonstigen Naturwissenschaften
- … den technischen Wissenschaften
- … den Agrarwissenschaften
- … den Rechtswissenschaften
- … den sonstigen Sozialwissenschaften
- … den Sprachwissenschaften
- … der Theologie
- … den sonstigen Geisteswissenschaften
- … den künstlerischen Disziplinen
Adaptiert nach der Systematik der Wissenschafts- und Kunstzweige, Anlage 2 zu § 10 der Wissensbilanz-Verordnung 2016
Sammlung von Zitierregeln in Österreich
Schicken Sie uns ein Dokument mit den Zitierregeln Ihres Fachs bzw. einen von Ihnen verfassten Zitierleitfaden!
Einführende Literatur zum wissenschaftlichen Zitieren
Abkürzungsverzeichnis
Zitier-Ambulanz
Schicken Sie uns einen Screenshot oder ein Textfragment aus Ihrer Arbeit und wir sagen Ihnen, ob Sie korrekt zitiert haben. Dieser Service ist kostenlos.